EMD F3 Soo Line #200A/201A
Athearn · SKU ATHG2624 · Genesis
SOO
Soo Line Railroad
SOO · Active railroad
87
Models
18
Active Listings
$27–$447
Price Range
$188
Avg Price
Prototype equipment types modeled in Soo Line Railroad livery
Prototype locomotives operated by Soo Line Railroad, with road numbers and build dates
| Road Numbers | Qty | Built | Notes |
|---|---|---|---|
| 2500A | 1 | — | Ex-EMD Demonstrator; to North Shore Scenic as Soo 2500 |
| 2501A | 1 | — | Ex-EMD Demonstrator; delivered as WC 2501C and re-#d 2501B |
| 500A | 1 | — | Ex-EMD Demonstrator |
| 504 - 505 | 2 | — | -- |
| Road Numbers | Qty | Built | Notes |
|---|---|---|---|
| 700-721 | 22 | — | All to WC (same nos.) except 701-02, 714, & 720 > #700, 703, 715 & 719 to North Shore Scenic (SOO 700), Colfax RR Museum (SOO 703), National RR Museum & DSRC 719 |
| Road Numbers | Qty | Built | Notes |
|---|---|---|---|
| 722-725 | 4 | — | #722 built on Alco-trucks; #723-24 to WC 723-24 > WC 2551-52 |
| 726-731 | 6 | — | To WC 726, SOO 1776, WC 728, HLCX 730 & WC 731 > WC 2533, SOO 727, WC 2554, PAL 2100 & WC 2555 > #2554 & 2555 to OTSX 351 & WGNS 2555 > #2555 to NPR 3509 |
| Road Numbers | Qty | Built | Notes |
|---|---|---|---|
| 4400-4409 | 10 | — | See 790-99 data |
| 4410-4415 | 6 | — | -- |
| 4416-4425 | 10 | — | #4421-4422 to CP same nos. |
| 4426-4435 | 10 | — | #4421-4422 to CP same nos. |
| 4436-4443 | 8 | — | #4437 & 4440 to CP same nos. |
| 4444-4450 | 7 | — | -- |
| 4451-4452 | 2 | — | -- |
| 4500-4505 | 6 | — | To KCS 4024-26, NREX 4503, & KCS 4027-29 > 4503 to SECX 3820 > CNW 4711 > UP 2075/2349 > UP 849 |
| 4506-4515 | 10 | — | #4507 & 4513 to CP same nos. |
| 790-796 | 7 | — | To CP 4400-4403, 4405-4406; #4404 re-#d SOO 4404 then CP 4404 |
| 797-799 | 3 | — | To CP 4407-4409 |
| Road Numbers | Qty | Built | Notes |
|---|---|---|---|
| 4598, 4599 | 2 | — | To CP 4598 & 4599 |
| Road Numbers | Qty | Built | Notes |
|---|---|---|---|
| 2000 | 1 | — | Nee Milw 191; to EMDX 194 > LLPX 2501 > CORP 3864 |
| 2000-2067 | 68 | — | Ex-Milw. 2000-2067 |
| 2001-2005 | 5 | — | Nee Milw 181-185; to EMDX 195, KCS 4736, CP 4602, SOO 4603 & SOO 4000 > #2001 & 2004 TO LLPX 195 & LLPX 196 |
| 2006-2010 | 5 | — | Nee Milw 186-190; all (except 2010) to SOO 4609, AMTRAK 662, FDEP D2301 & KCS 4737 > #2006-07 to FEC 439 & HLCX 662/4201 |
| 2011 | 1 | — | Nee Milw 199; to GMTX 2685 |
| 2012-2024 | 13 | — | Nee Milw 174-179 & 193-198; see Note C for GP40 2012-2024 re-#ing / dispositions |
| 2025 | 1 | — | Nee Milw 180; to CP 4611 |
| 2026-2029 | 4 | — | Nee Milw 153-156; #2027 & 2029 sold to EMDX 198 & UP 877 > UP2365/885 & UP 2548/1048 |
| 2031-2046 | 16 | — | Nee Milw 158-173; see Note C for GP40 2031-2046 re-#ing / dispositions |
| 2057-2067 | 11 | — | See Note C for GP40 2057-2067 re-#ing / dispositions |
| 4600-4603 | 4 | — | Ex-Soo 732-735 |
| 4609 (1st) | 1 | — | Ex-SOO 2006 < nee Milw 186; to FEC 439 |
| 4609 (2nd) | 1 | — | Ex-SOO 2015 < nee Milw 177; to CP 4609 |
| 4612 | 1 | — | Ex-SOO 2012 < nee Milw 174; to MARC 61 |
| 4648 | 1 | — | Ex-SOO 2021 < nee Milw 195 |
| 732-735 | 4 | — | To WC 4600-03 > #4600 & 4602 to CP 4600 & MKCX 4602 |
| Road Numbers | Qty | Built | Notes |
|---|---|---|---|
| 381-383 | 3 | — | #381, 383 sold to NPR 700 & OSR 151 |
| Road Numbers | Qty | Built | Notes |
|---|---|---|---|
| 2400-2403 | 4 | — | #2401-2402 sold to IMRL 105, 109 > #109 TO PRSX 109 |
| 2404-2409 | 6 | — | All sold (except 2408) to CP 8263064 & IMRL 112-114 > #112-114 to ICE 112-114 > #113 to PRSX 113 |
| 2410 | 1 | — | To IMRL 115 / 138 > PRSX 138 |
| 2411-2413 | 3 | — | To CP 8270 & IMRL 116/136 > #136 to ICE 136 |
| 2550-2552 | 3 | — | #2550 to IMRL 118 > NREX 118 |
| 2553-2554 | 2 | — | #2554 sold to IMRL IMRL 119 (139) > Tilcon Industries 139; #2554 reblt to GP22 5/79 |
| 400-406 | 7 | — | #400, 401 & 403 sold to IMRL 102, NPR 701, IMRL 103 > # 102 to PRSX 102 |
| 407-410 | 4 | — | #407, 410 sold to IMRL 104 (126) & DMVW 410 > #126 to ICE 126 |
| 550 | 1 | — | To CP/SOO 4225 > IMRL 120 > ICE 120 > NRE |
| 551 | 1 | — | To CP/SOO 4226 > Chrome Locomotive (D), scrapped |
| 552 | 1 | — | To SOO 4227-31 > 4227 > IMRL 121 > IMRL 137 > ICE 137 > Cargill 137 > Hereford Grain 137 |
| 553 | 1 | — | To CP/SOO 4228 > IMRL 122 > ICE 122 > Progress Rail Services 122 > NRE |
| 554 & 555 | 1 | — | To SOO 4229 & 4230 scrapped |
| 556 | 1 | — | To SOO 4231 > [CP]/SOO 4231 > IMRL 123 > ICE 123 > Farmers Co-Op of Hanska 123 |
| 557 & 558 | 1 | — | To SOO 4232 & 4233 > CP/SOO 4232 & 4233 > IMRL 124 > ICE 124 & 125 > ICE 124 & 125 > Farmers Co-Op of Hanska 124 & Proressive Rail #? |
| Road Numbers | Qty | Built | Notes |
|---|---|---|---|
| 1500-1532 | 33 | — | To UP/UPY 1397-1428 (not consecutive) |
| 1533-1563 | 31 | — | See Note A for dispositions |
| Road Numbers | Qty | Built | Notes |
|---|---|---|---|
| 2108 | 1 | — | To KCS 4231 |
| 300, 301 | 2 | — | #300 to KCS 4230 |
| Road Numbers | Qty | Built | Notes |
|---|---|---|---|
| 6240, 6241 | 2 | — | # 6240 to Minn. Trans. Museum 6240 > PGR MN&S 40) |
| Road Numbers | Qty | Built | Notes |
|---|---|---|---|
| 6400-6405 | 6 | — | EX-SOO 622-627; TO CP 6400, FURX 3000, NREX 6402 & CP 6403-05 > |
| 736-745 | 10 | — | #740-745 TO CP 740-41, HLCX 742, 6309, FURX 3002 & NREX 745 |
| 746-745 | 2 | — | #749 TO CPR 749 |
| 750-756 | 7 | — | #750-54 & 756 TO FURX 3001, CP 751-52, NREX 753, FURX 3046 & 3077 > #751 & 753 to GCFX 3076 & 3070 |
| Road Numbers | Qty | Built | Notes |
|---|---|---|---|
| (6315), 6316 | 1 | — | Nee Milw 3000, 3002; sold to NDN 13040 & 13044 > FNM (same nos. > TFM 1437 & HLCX 6228 |
| (6317-6324) | — | — | Nee Milw 3003, 3006-09, 311, 3012, 3014; sold to NDN 13036, 43, 14, 12, 24, 27, 41 > FNM (same nos. > TFM 1433,--, 1411, 1410, 1421, 1431, 1424, 1438 |
| (6325-6328) | — | — | Nee Milw 3019-19; sold to NDN 13032, 25, 23, 09 > FNM (same nos. > TFM 1429, 1422, 1420, -- |
| (6329) | — | — | Nee Milw 3021; sold to NDN 13038 > FNM 13038 > TFM 1435 |
| (6330-6336) | — | — | Nee Milw 3023-29; sold to NDN 13021,13,17,22,26,19,55 > FNM (SAME NOS.) > TFM 1418,--,14,19, 23,16,-- |
| (6337) | — | — | Nee Milw 3031; sold to NDN 13031 > FNM (SAME NO.) > TFM 1428 |
| (6338-6344) | — | — | Nee Milw 3034-40; sold to NDN 13037,18,48,46,20,29,15 > FNM (SAME NOS.) > TFM 1434,15,--,--, 17,26,12 |
| (6371-74) | — | — | Ex-Milw 3001, 3004-05, 3010; to NDM 13030, 42, 47,10 > FNM 13030,42,47,10 > TFM 1427, 1439,--,1408 |
| (6376-77) | — | — | Ex-Milw 3020, 3022; to NDM 13035,39 > FNM 13035,39 > TFM 1432, 1436 |
| (6378-79) | — | — | Ex-Milw 3030, 3032; to NDM 13016,33 > FNM 13016,33 > TFM 1413, 1430 |
| (6383) | — | — | -- |
| 6300-6304 | 5 | — | Nee 177-181; to EMDX 6300-6304 > EMDX 6000, LLPX 6301-03, GDLK 4024 |
| 6305-6309 | 5 | — | To EMDX 6305-6307, Companie de Bauxite du Guinee 110, EMDX 6309 > #6305-07 to GDLK 4025, E&LS 501, & ECRX 6307 |
| 6310-6314 | 5 | — | To EMDX 6310-6314 > ECRX 6310, --, WLE 6312, GSWR 4000, WLE 6314 |
| 6343-6348 | 6 | — | To EMD 6345-6348 > # 6344-48 sold to GWSR 4001, WLE 6347 & 6348 |
| 6349 | 1 | — | To GATX 6349 (9349) > GSCX 7349 > ELS 500 |
| 6350-6358 | 9 | — | To GATX 6350 (9350)-6358 (9358) > GSCX 7350-7358 |
| 6359 | 1 | — | To GATX 6359 > HLCX 6359 > DME 6359 |
| 6360-6363 | 4 | — | To HLCX 6360-6363 > DME 6360-6363 |
| 6375 | 1 | — | Ex-Milw 3013; to NDM 13011 > FNM 13011 > TFM 1409 |
| 6380 | 1 | — | Ex-Milw 3033; to NDM 13028 > FNM 13028 > TFM 1425 |
| 6381-82 | 6,300 | — | To EMDX 6381-82 > WLE 6381-82 |
| 6384-6388 | 5 | — | To HLCX 6384-87 > DME 6384-87 > HLCX 621, 6000, 6212-13, 6215 |
| 6602-6605 | 4 | — | #6603-04 to CP 6603-04 |
| 6606-6613 | 8 | — | #6606-08 & 6610-11 to CP 6606-08 & 6610-11 |
| 6614-6616 | 3 | — | #6616 to CP 6616 |
| 6617 | 1 | — | -- |
| 6618-23 | 6,596 | — | #6618, 6621 & 6622 to CP 6618, 6621 & 6622 |
| 757-761 | 5 | — | #760 to CP 760 |
| 762-766 | 5 | — | #762, 765 & 766 to CP 760, 762 & SOO 6600 |
| 767-744 | 24 | — | #770 & 773-74 to NREX 770, VMVX 2001 & NSMX 2100 |
| 767-774 | 8 | — | #770 & 773-74 to NREX 770, VMVX 2001 & NSMX 2100 |
| 775-785 | 11 | — | #776-79, 783-85 to CP same nos. > #783-84 sold to NREX 783-84 > #784 to MNA 4077 |
| 786 | 1 | — | TO CP 786 |
| 787-789 | 3 | — | #787 TO urgx 787 > 4080 |
| Road Numbers | Qty | Built | Notes |
|---|---|---|---|
| 6491 | 1 | — | Ex-BN 6678; to MKCX 9528 > HLCX 7006 > WC 6638 > WC 7638 |
| 6492 | 1 | — | Ex-BN 6678; to NREX 6492 > SP 8587 > UP 2663 |
| Road Numbers | Qty | Built | Notes |
|---|---|---|---|
| 6000-6020 | 21 | — | To CEFX 6000-6020, except 6004, 6006-07, 6010-6013, 6016 & 6018 which went to the INRD (same nos.) |
| 6021-6041 | 21 | — | -- |
| 6042-6057 | 16 | — | -- |
| Road Numbers | Qty | Built | Notes |
|---|---|---|---|
| 2381 | 1 | — | -- |
| Road Numbers | Qty | Built | Notes |
|---|---|---|---|
| 320 | 1 | — | -- |
| Road Numbers | Qty | Built | Notes |
|---|---|---|---|
| 1200-1201 | 2 | — | #1201 to RMPX 1201 |
| 1206-1208 | 3 | — | Ex-Milw 603, 605, 607 < nee MILW 2051, 2053, 2055; to DAKR 1206, CP 1000, DAKR 1208 > DAKR 1206 to TCW 1206 |
| 1209 | 1 | — | Ex-Milw 616 < nee 1639; to EMDX 180 |
| 1210-1214 | 5 | — | Ex-Milw 649, 631, 633, 635-36 < nee Milw 2024, 2026, 2028, 230-31; #2026 & 2028 to CP 1001 (StLH 1001) & Amtrak 705 (795) |
| 1215-1218 | 4 | — | Ex-Milw 641-44 < nee Milw 2036-39; to NREX 155, IMRL 15, NSP 1, IMRL 16 > #16 TO ICE 16 > DLSX 16 |
| 1219-1222 | 4 | — | Ex-Milw 646-47, 651-52 < nee Milw 2041-42, 46-47; #2046-47 to CP 1002 & NUCX 1222 |
| 2120-2122 | 3 | — | # 2122 sold to ILSX 914 |
| 2123-2127 | 5 | — | -#2123, 2127 sold to WATX 8 (WAMX 1208) & NREX 2125-2127 > #2125 to Ketchian Pulp 6600 |
| 321-324 | 4 | — | Sold tO NUCX 321 & NREX 322 |
| 325-328 | 4 | — | # 325 & 328 sold to NREX 325 & ILSX 1374 (905) |
| Road Numbers | Qty | Built | Notes |
|---|---|---|---|
| 1400, 1401 | 2 | — | To PRG 36-37 |
| Road Numbers | Qty | Built | Notes |
|---|---|---|---|
| 2111-2115 | 5 | — | #2112-2113 sold to Farmers Coop elevator 2112 & Harvest States Grain 2113 > #2113 to IMSA Acero 2113 |
| 2117-2119 | 3 | — | #2117 sold to ILSX 2117 |
5 manufacturers currently produce Soo Line Railroad models in HO scale.
Athearn · SKU ATHG2624 · Genesis
Athearn · SKU ATHG26241 · Genesis
Athearn · SKU ATHG22059 · Genesis
Athearn · SKU ATHG22159 · Genesis
Athearn · SKU ATHG2024 · Genesis
Athearn · SKU ATHG25241 · Genesis
Athearn · SKU ATHG2524 · Genesis
Athearn · SKU ATHG22058 · Genesis
Athearn · SKU ATHG22158 · Genesis
Athearn · SKU ATHG22060 · Genesis
Athearn · SKU ATHG22160 · Genesis
Athearn · SKU ATHG22546 · Genesis
Athearn · SKU ATHG22646 · Genesis
Athearn · SKU ATHG22728 · Genesis
Athearn · SKU ATHG22828 · Genesis
Athearn · SKU ATHG22545 · Genesis
Athearn · SKU ATHG22645 · Genesis
Athearn · SKU ATHG22726 · Genesis
Athearn · SKU ATHG22826 · Genesis
Athearn · SKU ATHG22727 · Genesis
Athearn · SKU ATHG22827 · Genesis
Athearn · SKU ATHG22544 · Genesis
Athearn · SKU ATHG22644 · Genesis
Athearn · SKU ATHG68756 · Genesis
Showing 24 of 87 models. View all →
Search eBay and other marketplaces for Soo Line Railroad (SOO) models currently for sale
There are 87 HO scale models available in Soo Line Railroad (SOO) livery on TrainDex.
5 manufacturers produce Soo Line Railroad HO scale models, including Athearn, Bachmann, Broadway Limited, Intermountain, Walthers.
Yes, Soo Line Railroad (SOO) is an active railroad currently in operation.
Soo Line Railroad operated 20 locomotive types totaling 13,509 units. See the full locomotive roster above for road numbers, quantities, and build dates.
There are currently 18 active listings for Soo Line Railroad HO scale models on TrainDex, aggregated from eBay and specialty hobby retailers.