EMD DDA40X Union Pacific #6900
Athearn · SKU ATHG71519 · Genesis

UP · Active railroad
687
Models
28
Active Listings
$30–$575
Price Range
$209
Avg Price
Prototype equipment types modeled in Union Pacific Railroad livery
Prototype locomotives operated by Union Pacific Railroad, with road numbers and build dates
| Road Numbers | Qty | Built | Notes |
|---|---|---|---|
| 540, 553, 555, 557 | 4 | 4/75 | -- |
| 560, 563 | 2 | 6/76 | Ex-UP 2060, 2063 |
| 567, 568 | 2 | 5/80 | -- |
| 622, 624, 625, 630 | 4 | 1/75 | Ex-UP 2122, 2126, 2125, 2130 |
| MKT 307, 308, 312 | 2 | Ex-UP 2338, 2339, 2343 | |
| MKT 314 | — | Ex-UP 2345 | |
| MP 2132 | — | Ex-UP 2132 | |
| MP 2142, 2143 | 1 | Ex-UP 2142, 2143 | |
| MP 2148, 2149, 2154, 2156 | 3 | Ex-UP 2148, 2149, 2154, 2156 | |
| MP 2161, 2163, 2168, 2173 | 3 | Ex-UP 2161, 2163, 2168, 2173 | |
| MP 2181, 2182, 2186, 2187 | 3 | Ex-UP 2181, 2182, 2186, 2187 | |
| MP 2192, 2198 | 1 | Ex-UP 2192, 2198 | |
| MP 2204-2206, 2212 | 1 | Ex-UP 2204-2206, 2212 | |
| MP 2223, 2224, 2227, 2231, 2234, 2235 | 5 | Ex-UP 2223, 2224, 2227, 2231, 2234, 2235 | |
| MP 2292, 2294, 2296, 2297 | 3 | Ex-UP 2292, 2294, 2296, 2297 | |
| MP 2301, 2303, 2313, 2315 | 3 | Ex-UP 2301, 2303, 2313, 2315 | |
| MP 2320, 2324 | 1 | Ex-UP 2320, 2324 | |
| SP 4830, 4840 | 1 | -- | |
| SP 4844, 4843 | 1 | -- |
| Road Numbers | Qty | Built | Notes |
|---|---|---|---|
| 1000 | 1 | 6/91 | Ex-UP 2061 |
| 1004 | 1 | 3/90 | Ex-UP 2020; #1004 patched UP |
| 1081, 1902 | 2 | 5/90 | Ex-UP 1901, UP 5702 |
| SP 9600, 9617, 9612 | 2 | Ex-UP 1903 < UP 5703, UP 1920 < UP 5720, UP 1915 < UP 5715 | |
| SP 9601, 9616, 9613 | 2 | Ex-UP 1904 < UP 5704, UP 1919 < UP 5719, UP 1916 < UP 5716 | |
| SP 9603 | — | Ex-UP 1906 < UP 5706 | |
| SP 9604 | — | Ex-UP 1907 < UP 5707 | |
| SP 9605 | — | Ex-UP 1908 | |
| SP 9606 | — | Ex-UP 1910 | |
| SP 9608 | — | Ex-UP 1911 < UP 5711 | |
| SP 9610 | — | Ex-UP 1913 < UP 5713 | |
| SP 9611 | — | Ex-UP 1914 < UP 5714 | |
| SP 9614 | — | Ex-UP 1917 < UP 5717 | |
| SP 9615 | — | Ex-UP 1918 < UP 5718 | |
| SP 9618 | — | Ex-UP 1921 < UP 5721 | |
| SP 9715 | — | Ex-UP 2015 | |
| SP 9716 | — | Ex-UP 2016 < UP 5816 | |
| SP 9718, 9720 | 1 | #2019 is ex-UP 5819 | |
| SP 9721 | — | #1124 is patched UP | |
| SP 9722, 9717 | 1 | Ex-UP 2037, UP 2017 < UP 5817 | |
| SP 9723 | — | Ex-UP 2022 | |
| SP 9725, 9733 | 1 | #2024 is ex-UP 5824 | |
| SP 9730, 9766 | 1 | Ex-UP 2029 < UP 5829, UP 2065 < UP 5865 | |
| SP 9732, 9735 | 1 | Ex-UP 2031, UP 2027 | |
| SP 9738, 9758, 9751 | 2 | #1066, 1067 are ex-UP 2057, UP 2050; #1066 is patched UP | |
| SP 9742 | — | Ex-UP 1960 (2nd) | |
| SP 9743 | — | Ex-UP 2042 < UP 5842 | |
| SP 9747, 9734 | 1 | Ex-UP 2048 < UP 5846, UP 2033 < UP 5833 | |
| SP 9748, 9729, 9727 | 2 | Ex-UP 2054, UP 2028 < UP 5828, UP 2026 | |
| SP 9750 | — | Ex-UP 2047 | |
| SP 9755 | — | -- | |
| SP 9759, 9762, 9757 | 2 | Ex-UP 2058, UP 2063, UP 2056 < UP 5856; #1053 is patched UP | |
| SP 9763 | — | Ex-UP 2062 < UP 5862 | |
| SP 9764, 9741 | 1 | Ex-UP 2055, UP 2040 < UP 5840 | |
| SP 9768 | — | Ex-UP 5867 | |
| SP 9770 | — | Ex-UP 2070 < UP 5869 | |
| SP 9771, 9781 | 1 | Ex-UP 2069, UP 2080 < UP 5880 | |
| SP 9772 | — | Ex-UP 2071 < UP 5871 | |
| SP 9775 | — | Ex-UP 2074 < UP 5874 | |
| SP 9777 | — | Ex-UP 5876 | |
| SP 9780, 9773 | 1 | Ex-UP 2079, UP 2072 < UP 5872 | |
| SP 9782, 9784, 9774 | 2 | Ex-UP 2081, UP 2083, UP 2073 < UP 5873 | |
| SP 9787 | — | Ex-UP 2086 | |
| SP 9788 | — | Ex-UP 2087 < UP 5887 | |
| SP 9789 | — | Ex-UP 2088 < UP 5888 | |
| SP 9790 | — | Ex-UP 2089 | |
| SP 9791, 9783 | 1 | Ex-UP 2091, UP 2082 | |
| SP 9792, 9785 | 1 | Ex-UP 2090 < UP 5891, UP 2084 < UP 5884 | |
| SP 9794, 9778, 9786 | 2 | #1015 is patched UP 1016, UP 1017 are ex-UP 2078, UP 2085 | |
| SSW 9620 | — | Ex-UP 1922 < UP 5722 | |
| SSW 9621 | — | Ex-UP 1923 < UP 5723 | |
| SSW 9622 | — | Ex-UP 1924 < UP 5724 | |
| SSW 9623, 9625 | 1 | Ex-UP 1925 < UP 5725, UP 1927 < UP 5727 | |
| SSW 9624 | — | Ex-UP 1926 < UP 5726 | |
| SSW 9626 | — | Ex-UP 1928 < UP 5728 | |
| SSW 9629 | — | Ex-UP 1931 < UP 5731 | |
| SSW 9630 | — | Ex-UP 1932 < UP 5732 | |
| SSW 9633 | — | Ex-UP 1935 < UP 5735 | |
| SSW 9637 | — | Ex-UP 5739 | |
| SSW 9638 | — | Ex-UP 1940 < UP 5740 | |
| SSW 9640 | — | Ex-UP 1942 < UP 5742 | |
| SSW 9643 | — | Ex-UP 1945 | |
| SSW 9645 | — | Ex-UP 1947 < UP 5747 | |
| SSW 9650 | — | Ex-UP 1967 | |
| SSW 9651, 9656 | 1 | Ex-UP 1953 < UP 5753, UP 1958 | |
| SSW 9652 | — | #1005 is patched UP | |
| SSW 9654 | — | Ex-UP 1956 | |
| SSW 9655 | — | Ex-UP 1957 < UP 5757 | |
| SSW 9660 | — | Ex-UP 1965; #1076 is patched UP | |
| SSW 9661, 9644 | 1 | Ex-UP 1963, UP 1943 | |
| SSW 9662 | — | Ex-UP 1962 | |
| SSW 9663, 9642, 9641 | 2 | #1139, 1145 are ex-UP 1964, UP 1946 | |
| SSW 9665, 9705 | 1 | Ex-UP 1952, UP 2007 | |
| SSW 9669, 9695 | 1 | #1068 is patched UP; #1071 is ex-UP 1998 | |
| SSW 9670, 9712 | 1 | Ex-UP 1972, UP 2006 | |
| SSW 9677, 9694, 9703, 9714 | 3 | Ex-UP 1979, UP 1986, UP 1993, UP 2014 | |
| SSW 9678 | — | Ex-UP 1980 | |
| SSW 9681, 9689, 9709 | 2 | Ex-UP 1987, UP 1991, UP 2004 < UP 2010 < UP 5810 | |
| SSW 9683, 9701, 9699 | 2 | #1049, 1050 are ex-UP 1992, UP 1994; #1055 is patched UP | |
| SSW 9685, 9686 | 1 | #2096 is ex-UP 1988 | |
| SSW 9688, 9687, 9676 | 2 | Ex-UP 2097 < UP 1989, UP 1985, UP 1978 < UP 5778 | |
| SSW 9690 | — | Ex-UP 1990 | |
| SSW 9693 | — | -- | |
| SSW 9700, 9702, 9697 | 2 | Ex-UP 2009 < UP 2002, UP 2013, UP 1999 | |
| SSW 9707, 9671 | 1 | Ex-UP 2008 < UP 5808, UP 1973 | |
| SSW 9708, 9711, 9698 | 2 | #1132, 1134 are ex-UP 2012, UP 2003 | |
| SSW 9710, 9696 | 1 | Ex-UP 2011 < UP 5811, UP 2000 |
| Road Numbers | Qty | Built | Notes |
|---|---|---|---|
| 1111 | 1 | 5/05 | Wears "Powered By Our People" livery |
| 1943 | 1 | 4/16 | Carries "Spirit of the Union Pacific" banner |
| 1982 | 1 | 6/05 | Wears "Missouri Pacific" livery |
| 1983 | 1 | 6/05 | Wears "Western Pacific" livery |
| 1988 | 1 | 5/05 | Wears "Missouri-Kansas-Texas" livery |
| 1989 | 1 | 5/06 | Wears "Denver & Rio Grande Western" livery |
| 1995 | 1 | 5/06 | Wears "Chicago & North Western" livery |
| 1996 | 1 | 5/06 | Wears "Southern Pacific" livery |
| Road Numbers | Qty | Built | Notes |
|---|---|---|---|
| 1616 | 1 | 6/00 | Wears "Abraham Lincoln" red and gray colors. |
| 1979 | 1 | 2/01 | Wears "We Are One" workplace equality paint scheme. The ERGs are AERO - Asian Employee Resource Org. BEN - Black Employee Network Bridges (LGBTQ+) CONAH - Council on Native American Heritage EASE - Employees with Disabilities) LEN - Latino Employee Network (LEN) LEAD - A Women's Initiative UP Ties UPVETS All of these organizations are highlighted on the locomotive |
| 2001 | 1 | 8/01 | Carries "2002 Olympic Games" banner |
| 2002 | 1 | 8/01 | Carries "2002 Olympic Games" banner |
| Road Numbers | Qty | Built | Notes |
|---|---|---|---|
| 7400 | 1 | 3/09 | Carries "Breast Cancer" awareness banner |
6 manufacturers currently produce Union Pacific Railroad models in HO scale.
Athearn · SKU ATHG71519 · Genesis
Athearn · SKU ATHG71619 · Genesis
Athearn · SKU ATHG71520 · Genesis
Athearn · SKU ATHG71620 · Genesis
Athearn · SKU ATHG71521 · Genesis
Athearn · SKU ATHG71621 · Genesis
Athearn · SKU ATHG69501 · Genesis
Athearn · SKU ATHG69551 · Genesis
Athearn · SKU ATHG71545 · Genesis
Athearn · SKU ATHG71645 · Genesis
Athearn · SKU ATHG71548 · Genesis
Athearn · SKU ATHG71648 · Genesis
Athearn · SKU ATHG71546 · Genesis
Athearn · SKU ATHG71646 · Genesis
Athearn · SKU ATHG71547 · Genesis
Athearn · SKU ATHG71647 · Genesis
Athearn · SKU ATHG69505 · Genesis
Athearn · SKU ATHG69555 · Genesis
Athearn · SKU ATHG69502 · Genesis
Athearn · SKU ATHG69552 · Genesis
Athearn · SKU ATHG69506 · Genesis
Athearn · SKU ATHG69556 · Genesis
Athearn · SKU ATHG71551 · Genesis
Athearn · SKU ATHG71651 · Genesis
Showing 24 of 687 models. View all →
Search eBay and other marketplaces for Union Pacific Railroad (UP) models currently for sale
There are 687 HO scale models available in Union Pacific Railroad (UP) livery on TrainDex.
6 manufacturers produce Union Pacific Railroad HO scale models, including Athearn, Atlas, Broadway Limited, Rapido Trains, ScaleTrains, and more.
Yes, Union Pacific Railroad (UP) is an active railroad currently in operation.
Union Pacific Railroad operated 5 locomotive types totaling 106 units. See the full locomotive roster above for road numbers, quantities, and build dates.
There are currently 28 active listings for Union Pacific Railroad HO scale models on TrainDex, aggregated from eBay and specialty hobby retailers.